Szybkie pożyczki na rok - oferty pożyczek na 360 dni
Pożyczka na 12 miesięcy - jest udzielana w różnych kwotach, w zależności od ofert poszczególnych firm i wysokości dochodów wnioskodawcy.
W 2026 r. jednym z częściej poszukiwanych produktów jest pozabankowa pożyczka na rok - to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają szans na otrzymanie kredytu bankowego.
Za pomocą naszej wyszukiwarki masz okazję sprawdzić, w znajdziesz oferty pożyczki na dowód przez internet, bez przedstawiania dodatkowych dokumentów.
Zaktualizowano 01.03.2026
dalej
Porównaj aż 8 szybkich pożyczek
|
Nazwa pożyczki
|
Oprocentowanie
|
Kwota
|
Wiek
|
Okres
|
|---|
|
RRSO od 14.25% do 96.52%
|
od 2 000 do 150 000 zł
|
od 20 do 80 lat
|
od 3 do 120 miesięcy
|
||
|
RRSO od 14.25% do 235.01%
|
od 500 do 150 000 zł
|
od 20 do 70 lat
|
od 1 do 120 miesięcy
|
||
|
RRSO od 14.25% do 235.01%
|
od 500 do 150 000 zł
|
od 20 do 80 lat
|
od 1 do 120 miesięcy
|
||
|
RRSO od 19,71% do 48%
|
od 1 000 do 30 000 zł
|
od 21 lat
|
od 4 do 50 miesięcy
|
||
|
RRSO od 15.75% do 96,43%
|
od 1 000 do 150 000 zł
|
od 21 do 70 lat
|
od 6 do 96 miesięcy
|
||
|
RRSO 49,08%
|
od 4 000 do 25 000 zł
|
od 18 lat
|
|
||
|
RRSO 9,59%
|
od 1 000 do 200 000 zł
|
od 18 lat
|
od 2 do 120 miesięcy
|
||
|
RRSO do 54%
|
od 1 500 do 8 000 zł
|
od 28 do 84 lat
|
od 12 do 18 miesięcy
|
Tabela nadpłat kredytu na okres 360 dni
| Kwota | 0.00% | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
| 100 zł | 0,00 zł | 36,00 zł | 72,00 zł | 108,00 zł | 144,00 zł | 180,00 zł | 216,00 zł | 252,00 zł | 288,00 zł | 324,00 zł | 360,00 zł |
| 500 zł | 0,00 zł | 180,00 zł | 360,00 zł | 540,00 zł | 720,00 zł | 900,00 zł | 1 080,00 zł | 1 260,00 zł | 1 440,00 zł | 1 620,00 zł | 1 800,00 zł |
| 1 000 zł | 0,00 zł | 360,00 zł | 720,00 zł | 1 080,00 zł | 1 440,00 zł | 1 800,00 zł | 2 160,00 zł | 2 520,00 zł | 2 880,00 zł | 3 240,00 zł | 3 600,00 zł |
| 2 000 zł | 0,00 zł | 720,00 zł | 1 440,00 zł | 2 160,00 zł | 2 880,00 zł | 3 600,00 zł | 4 320,00 zł | 5 040,00 zł | 5 760,00 zł | 6 480,00 zł | 7 200,00 zł |
| 3 000 zł | 0,00 zł | 1 080,00 zł | 2 160,00 zł | 3 240,00 zł | 4 320,00 zł | 5 400,00 zł | 6 480,00 zł | 7 560,00 zł | 8 640,00 zł | 9 720,00 zł | 10 800,00 zł |
| 4 000 zł | 0,00 zł | 1 440,00 zł | 2 880,00 zł | 4 320,00 zł | 5 760,00 zł | 7 200,00 zł | 8 640,00 zł | 10 080,00 zł | 11 520,00 zł | 12 960,00 zł | 14 400,00 zł |
| 5 000 zł | 0,00 zł | 1 800,00 zł | 3 600,00 zł | 5 400,00 zł | 7 200,00 zł | 9 000,00 zł | 10 800,00 zł | 12 600,00 zł | 14 400,00 zł | 16 200,00 zł | 18 000,00 zł |
| 6 000 zł | 0,00 zł | 2 160,00 zł | 4 320,00 zł | 6 480,00 zł | 8 640,00 zł | 10 800,00 zł | 12 960,00 zł | 15 120,00 zł | 17 280,00 zł | 19 440,00 zł | 21 600,00 zł |
| 7 000 zł | 0,00 zł | 2 520,00 zł | 5 040,00 zł | 7 560,00 zł | 10 080,00 zł | 12 600,00 zł | 15 120,00 zł | 17 640,00 zł | 20 160,00 zł | 22 680,00 zł | 25 200,00 zł |
| 8 000 zł | 0,00 zł | 2 880,00 zł | 5 760,00 zł | 8 640,00 zł | 11 520,00 zł | 14 400,00 zł | 17 280,00 zł | 20 160,00 zł | 23 040,00 zł | 25 920,00 zł | 28 800,00 zł |
| 9 000 zł | 0,00 zł | 3 240,00 zł | 6 480,00 zł | 9 720,00 zł | 12 960,00 zł | 16 200,00 zł | 19 440,00 zł | 22 680,00 zł | 25 920,00 zł | 29 160,00 zł | 32 400,00 zł |
| 10 000 zł | 0,00 zł | 3 600,00 zł | 7 200,00 zł | 10 800,00 zł | 14 400,00 zł | 18 000,00 zł | 21 600,00 zł | 25 200,00 zł | 28 800,00 zł | 32 400,00 zł | 36 000,00 zł |
Tabela porównawcza MFO
| Bank/MFO | Stawka | Kwota | Okres | Wiek |
| RATKA | RRSO od 14.25% do 96.52% | od 2 000 do 150 000 zł | 91 dni - 3600 dni | od 20 lat |
| Pan Kredyt | RRSO od 14.25% do 235.01% | od 500 do 150 000 zł | 30 dni - 3600 dni | od 20 lat |
| Mutum | RRSO od 14.25% do 235.01% | od 500 do 150 000 zł | 30 dni - 3600 dni | od 20 lat |
| SuperGrosz | RRSO od 19,71% do 48% | od 1 000 do 30 000 zł | 120 dni - 1500 dni | od 21 lat |
| Smartney | RRSO od 15.75% do 96,43% | od 1 000 do 150 000 zł | 180 dni - 2880 dni | od 21 lat |
| Profi credit | RRSO 49,08% | od 4 000 do 25 000 zł | Nie podano - Bez limitu | od 18 lat |
Obliczenie nadpłaty za mikrokredyt na 10 tysięcy złotych w zależności od okresu i RRSO
| RRSO / Okres (dni) | 5 | 10 | 20 | 30 | 180 | 360 |
| 20% | 27,40 zł | 54,79 zł | 109,59 zł | 164,38 zł | 986,30 zł | 1 972,60 zł |
| 25% | 34,25 zł | 68,49 zł | 136,99 zł | 205,48 zł | 1 232,88 zł | 2 465,75 zł |
| 30% | 41,10 zł | 82,19 zł | 164,38 zł | 246,58 zł | 1 479,45 zł | 2 958,90 zł |
| 35% | 47,95 zł | 95,89 zł | 191,78 zł | 287,67 zł | 1 726,03 zł | 3 452,05 zł |
| 40% | 54,79 zł | 109,59 zł | 219,18 zł | 328,77 zł | 1 972,60 zł | 3 945,21 zł |
| 46% | 63,01 zł | 126,03 zł | 252,05 zł | 378,08 zł | 2 268,49 zł | 4 536,99 zł |
Pożyczki na 360 dni - Dane firmy i kontakty
| Nazwa prawna | Informacje prawne | Adres i telefon |
|---|---|---|
|
Money Beat Sp. z o.o. RATKA |
KRS: 0000577778, kapital zakładowym 6000 zł |
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 611 100 420 |
|
Money Beat Sp. z o.o. Pan Kredyt |
KRS: 0000577778, NIP: 522-304-01-40, REGON: 362678227, o kapitale zakładowym 6000 zł |
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 22 100 84 85 |
|
Money Beat Sp. z o.o. Mutum |
KRS: 0000577778, NIP: 522-304-01-40, REGON: 362678227, o kapitale zakładowym 6000 zł |
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 22 100 84 85 |
|
Aiqlabs Sp. z o.o. SuperGrosz |
KRS: 0000551150, NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 zł |
ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa 22 130 01 11 |
|
Smartney Sp. z o.o. Smartney |
RIP 000408 NIP 5272859012, kapitał zakładowy 1.500.000 zł. |
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 22 528 88 88 |
|
PROFI CREDIT Polska S.A. Profi credit |
NIP: 5472151080, REGON: 243624011, Kapitał akcyjny 793 951 000 zł |
ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa 33 496 00 60, 33 499 60 00 |
Opinie
Szybka pożyczka na 12 miesiące – pieniądze na Twoim koncie w kilka chwil! Złóż wniosek online i ciesz się gotówką nawet w 15 minut, bez stresu i skomplikowanych procedur. Dzięki promocjom na pierwszy kredyt (RRSO 0%) oraz przejrzystym warunkom, spłacisz wygodnie w ciągu 360 dni.