Pożyczka 100 zł szybko online
Niewielkie pożyczki do 100 zł na okres od 1 do 61 dni – bez zbędnych formalności i podawania celu! RRSO od 299.10% do 301,10% – idealne rozwiązanie dla osób z trudnościami finansowymi. Szybka decyzja, minimum formalności, możliwość wyboru kwoty dopasowanej do Twoich potrzeb. Oferta ważna na dzień 01 marca 2026 r.
Zaktualizowano 01.03.2026
dalej
Wyszukiwanie pożyczek
Wandoo - Pożyczka online od ręki, szybko i bez dodatkowych warunków
RRSO 301,10%
od 100 do 5 000 zł
do 30 dni
od 18 lat
VIVIGO - Do 3000 zł za darmo!
RRSO 299.10%
od 100 do 9 000 zł
od 1 do 61 dni
od 19 do 78 lat
Finansowo - Minimum formalności
RRSO 15,5%
od 100 do 30 000 zł
od 7 do 30 dni
od 18 lat
Porównaj aż 3 szybkich pożyczek
|
Nazwa pożyczki
|
Oprocentowanie
|
Kwota
|
Wiek
|
Okres
|
|---|
|
RRSO 301,10%
|
od 100 do 5 000 zł
|
od 18 lat
|
do 30 dni
|
||
|
RRSO 299.10%
|
od 100 do 9 000 zł
|
od 19 do 78 lat
|
od 1 do 61 dni
|
||
|
RRSO 15,5%
|
od 100 do 30 000 zł
|
od 18 lat
|
od 7 do 30 dni
|
Tabela nadpłat dla kwoty kredytu 100 zł
| Oprocentowanie na dzień/ Okres |
0,00% | 0,10% | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 0,80% | 0,90% | 1,00% |
| 30 dni | 0 zł | 3 zł | 6 zł | 9 zł | 12 zł | 15 zł | 18 zł | 21 zł | 24 zł | 27 zł | 30 zł |
| 60 dni | 0 zł | 6 zł | 12 zł | 18 zł | 24 zł | 30 zł | 36 zł | 42 zł | 48 zł | 54 zł | 60 zł |
| 90 dni | 0 zł | 9 zł | 18 zł | 27 zł | 36 zł | 45 zł | 54 zł | 63 zł | 72 zł | 81 zł | 90 zł |
| 120 dni | 0 zł | 12 zł | 24 zł | 36 zł | 48 zł | 60 zł | 72 zł | 84 zł | 96 zł | 108 zł | 120 zł |
| 150 dni | 0 zł | 15 zł | 30 zł | 45 zł | 60 zł | 75 zł | 90 zł | 105 zł | 120 zł | 135 zł | 150 zł |
| 180 dni | 0 zł | 18 zł | 36 zł | 54 zł | 72 zł | 90 zł | 108 zł | 126 zł | 144 zł | 162 zł | 180 zł |
| 210 dni | 0 zł | 21 zł | 42 zł | 63 zł | 84 zł | 105 zł | 126 zł | 147 zł | 168 zł | 189 zł | 210 zł |
| 240 dni | 0 zł | 24 zł | 48 zł | 72 zł | 96 zł | 120 zł | 144 zł | 168 zł | 192 zł | 216 zł | 240 zł |
| 270 dni | 0 zł | 27 zł | 54 zł | 81 zł | 108 zł | 135 zł | 162 zł | 189 zł | 216 zł | 243 zł | 270 zł |
| 300 dni | 0 zł | 30 zł | 60 zł | 90 zł | 120 zł | 150 zł | 180 zł | 210 zł | 240 zł | 270 zł | 300 zł |
| 330 dni | 0 zł | 33 zł | 66 zł | 99 zł | 132 zł | 165 zł | 198 zł | 231 zł | 264 zł | 297 zł | 330 zł |
Obliczenie nadpłaty za mikrokredyt na 0.1 tysięcy złotych w zależności od okresu i RRSO
| RRSO / Okres (dni) | 5 | 10 | 20 | 30 | 180 | 360 |
| 20% | 0,27 zł | 0,55 zł | 1,10 zł | 1,64 zł | 9,86 zł | 19,73 zł |
| 25% | 0,34 zł | 0,68 zł | 1,37 zł | 2,05 zł | 12,33 zł | 24,66 zł |
| 30% | 0,41 zł | 0,82 zł | 1,64 zł | 2,47 zł | 14,79 zł | 29,59 zł |
| 35% | 0,48 zł | 0,96 zł | 1,92 zł | 2,88 zł | 17,26 zł | 34,52 zł |
| 40% | 0,55 zł | 1,10 zł | 2,19 zł | 3,29 zł | 19,73 zł | 39,45 zł |
| 46% | 0,63 zł | 1,26 zł | 2,52 zł | 3,78 zł | 22,68 zł | 45,37 zł |
Pożyczki na 100 zł - Dane firmy i kontakty
| Nazwa prawna | Informacje prawne | Adres i telefon |
|---|---|---|
|
Wandoo Finance sp. z o.o. Wandoo |
KRS: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000,00 zł. |
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 22 380 01 02 |
|
Soonly Finance sp. z o.o. VIVIGO |
KRS: 0000418977, NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 100 zł |
02-092, ul. Żwirki i Wigury 16c w Warszawie 660 600 700, 22 206 21 21 |
|
Finansowo.pl Spółka Akcyjna Finansowo |
KRS: 0000930393, NIP: 1132593919, REGON: 140426822, kapitał zakładowy 100 000,00 PLN |
ul. Ratuszowej 11/300, Warszawa |
Opinie
VIVIGO
23.01.2026 | Zuzanna
Wandoo
18.09.2025 | Maja