Szybkie pożyczki na 5 dni - oferty pożyczek na 5 dni
Potrzebujesz szybkiej gotówki na dłużej niż miesiąc? Wypełnij wniosek o pożyczkę na 5 dni i odbierz pieniądze nawet w 15 minut – bez zbędnych formalności! Dzięki elastycznym warunkom spłaty, koszty są przystępne, a pierwsza pożyczka może być nawet z RRSO 0%. Sprawdź ranking najlepszych ofert na kwiecień 2026 i wybierz idealną chwilówkę na 0 miesiące!
Zaktualizowano 01.03.2026
dalej
Porównaj aż 7 szybkich pożyczek
|
Nazwa pożyczki
|
Oprocentowanie
|
Kwota
|
Wiek
|
Okres
|
|---|
|
RRSO 301,10%
|
od 100 do 5 000 zł
|
od 18 lat
|
do 30 dni
|
||
|
RRSO 299.10%
|
od 100 do 9 000 zł
|
od 19 do 78 lat
|
od 1 do 61 dni
|
||
|
RRSO 304.77%
|
od 1 000 do 3 000 zł
|
od 20 do 70 lat
|
30 dni
|
||
|
RRSO 71,35%
|
od 3 000 do 5 000 zł
|
od 18 lat
|
4 miesiące
|
||
|
RRSO 299,32%
|
od 500 do 5 000 zł
|
od 20 do 75 lat
|
30 dni
|
||
|
RRSO 49,84%
|
od 500 do 15 000 zł
|
od 18 lat
|
od 1 do 61 dni
|
||
|
RRSO 49,08%
|
od 4 000 do 25 000 zł
|
od 18 lat
|
|
Tabela nadpłat kredytu na okres 5 dni
| Kwota | 0.00% | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
| 100 zł | 0,00 zł | 0,50 zł | 1,00 zł | 1,50 zł | 2,00 zł | 2,50 zł | 3,00 zł | 3,50 zł | 4,00 zł | 4,50 zł | 5,00 zł |
| 500 zł | 0,00 zł | 2,50 zł | 5,00 zł | 7,50 zł | 10,00 zł | 12,50 zł | 15,00 zł | 17,50 zł | 20,00 zł | 22,50 zł | 25,00 zł |
| 1 000 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 10,00 zł | 15,00 zł | 20,00 zł | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | 45,00 zł | 50,00 zł |
| 2 000 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 20,00 zł | 30,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 60,00 zł | 70,00 zł | 80,00 zł | 90,00 zł | 100,00 zł |
| 3 000 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł | 45,00 zł | 60,00 zł | 75,00 zł | 90,00 zł | 105,00 zł | 120,00 zł | 135,00 zł | 150,00 zł |
| 4 000 zł | 0,00 zł | 20,00 zł | 40,00 zł | 60,00 zł | 80,00 zł | 100,00 zł | 120,00 zł | 140,00 zł | 160,00 zł | 180,00 zł | 200,00 zł |
| 5 000 zł | 0,00 zł | 25,00 zł | 50,00 zł | 75,00 zł | 100,00 zł | 125,00 zł | 150,00 zł | 175,00 zł | 200,00 zł | 225,00 zł | 250,00 zł |
| 6 000 zł | 0,00 zł | 30,00 zł | 60,00 zł | 90,00 zł | 120,00 zł | 150,00 zł | 180,00 zł | 210,00 zł | 240,00 zł | 270,00 zł | 300,00 zł |
| 7 000 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 70,00 zł | 105,00 zł | 140,00 zł | 175,00 zł | 210,00 zł | 245,00 zł | 280,00 zł | 315,00 zł | 350,00 zł |
| 8 000 zł | 0,00 zł | 40,00 zł | 80,00 zł | 120,00 zł | 160,00 zł | 200,00 zł | 240,00 zł | 280,00 zł | 320,00 zł | 360,00 zł | 400,00 zł |
| 9 000 zł | 0,00 zł | 45,00 zł | 90,00 zł | 135,00 zł | 180,00 zł | 225,00 zł | 270,00 zł | 315,00 zł | 360,00 zł | 405,00 zł | 450,00 zł |
| 10 000 zł | 0,00 zł | 50,00 zł | 100,00 zł | 150,00 zł | 200,00 zł | 250,00 zł | 300,00 zł | 350,00 zł | 400,00 zł | 450,00 zł | 500,00 zł |
Tabela porównawcza MFO
| Bank/MFO | Stawka | Kwota | Okres | Wiek |
| Wandoo | RRSO 301,10% | od 100 do 5 000 zł | Nie podano - 30 dni | od 18 lat |
| VIVIGO | RRSO 299.10% | od 100 do 9 000 zł | 1 dni - 61 dni | od 19 lat |
| CrediTu | RRSO 304.77% | od 1 000 do 3 000 zł | Nie podano - 30 dni | od 20 lat |
| netGotowka | RRSO 71,35% | od 3 000 do 5 000 zł | Nie podano - 120 dni | od 18 lat |
| InstaFin | RRSO 299,32% | od 500 do 5 000 zł | 1 dni - 30 dni | od 20 lat |
| Wonga | RRSO 49,84% | od 500 do 15 000 zł | 1 dni - 61 dni | od 18 lat |
Obliczenie nadpłaty za mikrokredyt na 10 tysięcy złotych w zależności od okresu i RRSO
| RRSO / Okres (dni) | 5 | 10 | 20 | 30 | 180 | 360 |
| 20% | 27,40 zł | 54,79 zł | 109,59 zł | 164,38 zł | 986,30 zł | 1 972,60 zł |
| 25% | 34,25 zł | 68,49 zł | 136,99 zł | 205,48 zł | 1 232,88 zł | 2 465,75 zł |
| 30% | 41,10 zł | 82,19 zł | 164,38 zł | 246,58 zł | 1 479,45 zł | 2 958,90 zł |
| 35% | 47,95 zł | 95,89 zł | 191,78 zł | 287,67 zł | 1 726,03 zł | 3 452,05 zł |
| 40% | 54,79 zł | 109,59 zł | 219,18 zł | 328,77 zł | 1 972,60 zł | 3 945,21 zł |
| 46% | 63,01 zł | 126,03 zł | 252,05 zł | 378,08 zł | 2 268,49 zł | 4 536,99 zł |
Pożyczki na 5 dni - Dane firmy i kontakty
| Nazwa prawna | Informacje prawne | Adres i telefon |
|---|---|---|
|
Wandoo Finance sp. z o.o. Wandoo |
KRS: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000,00 zł. |
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 22 380 01 02 |
|
Soonly Finance sp. z o.o. VIVIGO |
KRS: 0000418977, NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 100 zł |
02-092, ul. Żwirki i Wigury 16c w Warszawie 660 600 700, 22 206 21 21 |
|
FinGO Capital S.A. CrediTu |
KRS 0000663247, NIP: 1132930245, REGON: 366553244, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 12 300 000 zł |
Grochowska 152 lok. 3, 04-329 Warszawa (22) 121 86 79 |
|
Net Gotówka Sp. z o.o. netGotowka |
KRS: 0000610459, NIP: 7010355665, REGON: 146313326, kapitał zakładowy: 330.000,00 zł. |
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 731-830-030 |
|
InstaFin InstaFin |
NIP: 527-315-16-34, REGON: 540895830, KRS 0001155038 |
Warszawie (02-626) przy al. Niepodległości 69 +48 888 800 086 |
|
Wonga.pl sp. z o.o. Wonga |
KRS: 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł. |
ul. Żaryna 2B, bud. D 02-593 Warszawa +22 388 88 88 |
|
PROFI CREDIT Polska S.A. Profi credit |
NIP: 5472151080, REGON: 243624011, Kapitał akcyjny 793 951 000 zł |
ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa 33 496 00 60, 33 499 60 00 |
Opinie
Szybka pożyczka na 0 miesiące – pieniądze na Twoim koncie w kilka chwil! Złóż wniosek online i ciesz się gotówką nawet w 15 minut, bez stresu i skomplikowanych procedur. Dzięki promocjom na pierwszy kredyt (RRSO 0%) oraz przejrzystym warunkom, spłacisz wygodnie w ciągu 5 dni.