Szybkie pożyczki na 2 miesiące - oferty pożyczek na 60 dni
Jak dziś zdobyć szybkie wsparcie finansowe na 2 miesiące? Najlepsze chwilówki na 60 dni – udzielane są przy minimum formalności. Wystarczy dowód osobisty, telefon i rachunek w banku, a w błyskawicznym tempie można otrzymać pieniądze.Pożyczka na 2 miesiące – gdy 30 dni to za mało! Okres ważności oferty potwierdzony na dzień 01 marca 2026 r.
Zaktualizowano 01.03.2026
dalej
Porównaj aż 9 szybkich pożyczek
|
Nazwa pożyczki
|
Oprocentowanie
|
Kwota
|
Wiek
|
Okres
|
|---|
|
RRSO 299.10%
|
od 100 do 9 000 zł
|
od 19 do 78 lat
|
od 1 do 61 dni
|
||
|
RRSO 113,00%
|
od 400 do 5 000 zł
|
od 18 lat
|
od 7 do 65 dni
|
||
|
RRSO od 14.25% do 235.01%
|
od 500 do 150 000 zł
|
od 20 do 70 lat
|
od 1 do 120 miesięcy
|
||
|
RRSO 299.11%
|
od 300 do 7 000 zł
|
od 18 lat
|
od 7 dni do 62 dni
|
||
|
RRSO od 14.25% do 235.01%
|
od 500 do 150 000 zł
|
od 20 do 80 lat
|
od 1 do 120 miesięcy
|
||
|
RRSO 71,35%
|
od 3 000 do 5 000 zł
|
od 18 lat
|
4 miesiące
|
||
|
RRSO 49,84%
|
od 500 do 15 000 zł
|
od 18 lat
|
od 1 do 61 dni
|
||
|
RRSO 49,08%
|
od 4 000 do 25 000 zł
|
od 18 lat
|
|
||
|
RRSO 9,59%
|
od 1 000 do 200 000 zł
|
od 18 lat
|
od 2 do 120 miesięcy
|
Tabela nadpłat kredytu na okres 60 dni
| Kwota | 0.00% | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
| 100 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 12,00 zł | 18,00 zł | 24,00 zł | 30,00 zł | 36,00 zł | 42,00 zł | 48,00 zł | 54,00 zł | 60,00 zł |
| 500 zł | 0,00 zł | 30,00 zł | 60,00 zł | 90,00 zł | 120,00 zł | 150,00 zł | 180,00 zł | 210,00 zł | 240,00 zł | 270,00 zł | 300,00 zł |
| 1 000 zł | 0,00 zł | 60,00 zł | 120,00 zł | 180,00 zł | 240,00 zł | 300,00 zł | 360,00 zł | 420,00 zł | 480,00 zł | 540,00 zł | 600,00 zł |
| 2 000 zł | 0,00 zł | 120,00 zł | 240,00 zł | 360,00 zł | 480,00 zł | 600,00 zł | 720,00 zł | 840,00 zł | 960,00 zł | 1 080,00 zł | 1 200,00 zł |
| 3 000 zł | 0,00 zł | 180,00 zł | 360,00 zł | 540,00 zł | 720,00 zł | 900,00 zł | 1 080,00 zł | 1 260,00 zł | 1 440,00 zł | 1 620,00 zł | 1 800,00 zł |
| 4 000 zł | 0,00 zł | 240,00 zł | 480,00 zł | 720,00 zł | 960,00 zł | 1 200,00 zł | 1 440,00 zł | 1 680,00 zł | 1 920,00 zł | 2 160,00 zł | 2 400,00 zł |
| 5 000 zł | 0,00 zł | 300,00 zł | 600,00 zł | 900,00 zł | 1 200,00 zł | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | 2 100,00 zł | 2 400,00 zł | 2 700,00 zł | 3 000,00 zł |
| 6 000 zł | 0,00 zł | 360,00 zł | 720,00 zł | 1 080,00 zł | 1 440,00 zł | 1 800,00 zł | 2 160,00 zł | 2 520,00 zł | 2 880,00 zł | 3 240,00 zł | 3 600,00 zł |
| 7 000 zł | 0,00 zł | 420,00 zł | 840,00 zł | 1 260,00 zł | 1 680,00 zł | 2 100,00 zł | 2 520,00 zł | 2 940,00 zł | 3 360,00 zł | 3 780,00 zł | 4 200,00 zł |
| 8 000 zł | 0,00 zł | 480,00 zł | 960,00 zł | 1 440,00 zł | 1 920,00 zł | 2 400,00 zł | 2 880,00 zł | 3 360,00 zł | 3 840,00 zł | 4 320,00 zł | 4 800,00 zł |
| 9 000 zł | 0,00 zł | 540,00 zł | 1 080,00 zł | 1 620,00 zł | 2 160,00 zł | 2 700,00 zł | 3 240,00 zł | 3 780,00 zł | 4 320,00 zł | 4 860,00 zł | 5 400,00 zł |
| 10 000 zł | 0,00 zł | 600,00 zł | 1 200,00 zł | 1 800,00 zł | 2 400,00 zł | 3 000,00 zł | 3 600,00 zł | 4 200,00 zł | 4 800,00 zł | 5 400,00 zł | 6 000,00 zł |
Tabela porównawcza MFO
| Bank/MFO | Stawka | Kwota | Okres | Wiek |
| VIVIGO | RRSO 299.10% | od 100 do 9 000 zł | 1 dni - 61 dni | od 19 lat |
| Freezl | RRSO 113,00% | od 400 do 5 000 zł | 7 dni - 65 dni | od 18 lat |
| Pan Kredyt | RRSO od 14.25% do 235.01% | od 500 do 150 000 zł | 30 dni - 3600 dni | od 20 lat |
| Feniko | RRSO 299.11% | od 300 do 7 000 zł | 7 dni - 62 dni | od 18 lat |
| Mutum | RRSO od 14.25% do 235.01% | od 500 do 150 000 zł | 30 dni - 3600 dni | od 20 lat |
| netGotowka | RRSO 71,35% | od 3 000 do 5 000 zł | Nie podano - 120 dni | od 18 lat |
Obliczenie nadpłaty za mikrokredyt na 10 tysięcy złotych w zależności od okresu i RRSO
| RRSO / Okres (dni) | 5 | 10 | 20 | 30 | 180 | 360 |
| 20% | 27,40 zł | 54,79 zł | 109,59 zł | 164,38 zł | 986,30 zł | 1 972,60 zł |
| 25% | 34,25 zł | 68,49 zł | 136,99 zł | 205,48 zł | 1 232,88 zł | 2 465,75 zł |
| 30% | 41,10 zł | 82,19 zł | 164,38 zł | 246,58 zł | 1 479,45 zł | 2 958,90 zł |
| 35% | 47,95 zł | 95,89 zł | 191,78 zł | 287,67 zł | 1 726,03 zł | 3 452,05 zł |
| 40% | 54,79 zł | 109,59 zł | 219,18 zł | 328,77 zł | 1 972,60 zł | 3 945,21 zł |
| 46% | 63,01 zł | 126,03 zł | 252,05 zł | 378,08 zł | 2 268,49 zł | 4 536,99 zł |
Pożyczki na 60 dni - Dane firmy i kontakty
| Nazwa prawna | Informacje prawne | Adres i telefon |
|---|---|---|
|
Soonly Finance sp. z o.o. VIVIGO |
KRS: 0000418977, NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 100 zł |
02-092, ul. Żwirki i Wigury 16c w Warszawie 660 600 700, 22 206 21 21 |
|
Money Beat Sp. z o.o. Pan Kredyt |
KRS: 0000577778, NIP: 522-304-01-40, REGON: 362678227, o kapitale zakładowym 6000 zł |
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 22 100 84 85 |
|
Feniko Finanse Sp. z o. o. Feniko |
NIP: 6462973881 REGON: 381629139 |
43-100 Tychy, ul. Towarowa 23 604 95 00 95 |
|
Money Beat Sp. z o.o. Mutum |
KRS: 0000577778, NIP: 522-304-01-40, REGON: 362678227, o kapitale zakładowym 6000 zł |
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 22 100 84 85 |
|
Net Gotówka Sp. z o.o. netGotowka |
KRS: 0000610459, NIP: 7010355665, REGON: 146313326, kapitał zakładowy: 330.000,00 zł. |
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 731-830-030 |
|
Wonga.pl sp. z o.o. Wonga |
KRS: 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł. |
ul. Żaryna 2B, bud. D 02-593 Warszawa +22 388 88 88 |
|
PROFI CREDIT Polska S.A. Profi credit |
NIP: 5472151080, REGON: 243624011, Kapitał akcyjny 793 951 000 zł |
ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa 33 496 00 60, 33 499 60 00 |
Opinie
Szybka pożyczka na 2 miesiące – pieniądze na Twoim koncie w kilka chwil! Złóż wniosek online i ciesz się gotówką nawet w 15 minut, bez stresu i skomplikowanych procedur. Dzięki promocjom na pierwszy kredyt (RRSO 0%) oraz przejrzystym warunkom, spłacisz wygodnie w ciągu 60 dni.