Szybkie pożyczki na 5 miesięcy - oferty pożyczek na 150 dni
Potrzebujesz szybkiej gotówki na dłużej niż miesiąc? Wypełnij wniosek o pożyczkę na 150 dni i odbierz pieniądze nawet w 15 minut – bez zbędnych formalności! Dzięki elastycznym warunkom spłaty, koszty są przystępne, a pierwsza pożyczka może być nawet z RRSO 0%. Sprawdź ranking najlepszych ofert na kwiecień 2026 i wybierz idealną chwilówkę na 5 miesiące!
Zaktualizowano 01.03.2026
dalej
Porównaj aż 6 szybkich pożyczek
|
Nazwa pożyczki
|
Oprocentowanie
|
Kwota
|
Wiek
|
Okres
|
|---|
|
RRSO od 14.25% do 96.52%
|
od 2 000 do 150 000 zł
|
od 20 do 80 lat
|
od 3 do 120 miesięcy
|
||
|
RRSO od 14.25% do 235.01%
|
od 500 do 150 000 zł
|
od 20 do 70 lat
|
od 1 do 120 miesięcy
|
||
|
RRSO od 14.25% do 235.01%
|
od 500 do 150 000 zł
|
od 20 do 80 lat
|
od 1 do 120 miesięcy
|
||
|
RRSO od 19,71% do 48%
|
od 1 000 do 30 000 zł
|
od 21 lat
|
od 4 do 50 miesięcy
|
||
|
RRSO 49,08%
|
od 4 000 do 25 000 zł
|
od 18 lat
|
|
||
|
RRSO 9,59%
|
od 1 000 do 200 000 zł
|
od 18 lat
|
od 2 do 120 miesięcy
|
Tabela nadpłat kredytu na okres 150 dni
| Kwota | 0.00% | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
| 100 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł | 45,00 zł | 60,00 zł | 75,00 zł | 90,00 zł | 105,00 zł | 120,00 zł | 135,00 zł | 150,00 zł |
| 500 zł | 0,00 zł | 75,00 zł | 150,00 zł | 225,00 zł | 300,00 zł | 375,00 zł | 450,00 zł | 525,00 zł | 600,00 zł | 675,00 zł | 750,00 zł |
| 1 000 zł | 0,00 zł | 150,00 zł | 300,00 zł | 450,00 zł | 600,00 zł | 750,00 zł | 900,00 zł | 1 050,00 zł | 1 200,00 zł | 1 350,00 zł | 1 500,00 zł |
| 2 000 zł | 0,00 zł | 300,00 zł | 600,00 zł | 900,00 zł | 1 200,00 zł | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | 2 100,00 zł | 2 400,00 zł | 2 700,00 zł | 3 000,00 zł |
| 3 000 zł | 0,00 zł | 450,00 zł | 900,00 zł | 1 350,00 zł | 1 800,00 zł | 2 250,00 zł | 2 700,00 zł | 3 150,00 zł | 3 600,00 zł | 4 050,00 zł | 4 500,00 zł |
| 4 000 zł | 0,00 zł | 600,00 zł | 1 200,00 zł | 1 800,00 zł | 2 400,00 zł | 3 000,00 zł | 3 600,00 zł | 4 200,00 zł | 4 800,00 zł | 5 400,00 zł | 6 000,00 zł |
| 5 000 zł | 0,00 zł | 750,00 zł | 1 500,00 zł | 2 250,00 zł | 3 000,00 zł | 3 750,00 zł | 4 500,00 zł | 5 250,00 zł | 6 000,00 zł | 6 750,00 zł | 7 500,00 zł |
| 6 000 zł | 0,00 zł | 900,00 zł | 1 800,00 zł | 2 700,00 zł | 3 600,00 zł | 4 500,00 zł | 5 400,00 zł | 6 300,00 zł | 7 200,00 zł | 8 100,00 zł | 9 000,00 zł |
| 7 000 zł | 0,00 zł | 1 050,00 zł | 2 100,00 zł | 3 150,00 zł | 4 200,00 zł | 5 250,00 zł | 6 300,00 zł | 7 350,00 zł | 8 400,00 zł | 9 450,00 zł | 10 500,00 zł |
| 8 000 zł | 0,00 zł | 1 200,00 zł | 2 400,00 zł | 3 600,00 zł | 4 800,00 zł | 6 000,00 zł | 7 200,00 zł | 8 400,00 zł | 9 600,00 zł | 10 800,00 zł | 12 000,00 zł |
| 9 000 zł | 0,00 zł | 1 350,00 zł | 2 700,00 zł | 4 050,00 zł | 5 400,00 zł | 6 750,00 zł | 8 100,00 zł | 9 450,00 zł | 10 800,00 zł | 12 150,00 zł | 13 500,00 zł |
| 10 000 zł | 0,00 zł | 1 500,00 zł | 3 000,00 zł | 4 500,00 zł | 6 000,00 zł | 7 500,00 zł | 9 000,00 zł | 10 500,00 zł | 12 000,00 zł | 13 500,00 zł | 15 000,00 zł |
Tabela porównawcza MFO
| Bank/MFO | Stawka | Kwota | Okres | Wiek |
| RATKA | RRSO od 14.25% do 96.52% | od 2 000 do 150 000 zł | 91 dni - 3600 dni | od 20 lat |
| Pan Kredyt | RRSO od 14.25% do 235.01% | od 500 do 150 000 zł | 30 dni - 3600 dni | od 20 lat |
| Mutum | RRSO od 14.25% do 235.01% | od 500 do 150 000 zł | 30 dni - 3600 dni | od 20 lat |
| SuperGrosz | RRSO od 19,71% do 48% | od 1 000 do 30 000 zł | 120 dni - 1500 dni | od 21 lat |
| Profi credit | RRSO 49,08% | od 4 000 do 25 000 zł | Nie podano - Bez limitu | od 18 lat |
| BANCOVO | RRSO 9,59% | od 1 000 do 200 000 zł | 60 dni - 3600 dni | od 18 lat |
Obliczenie nadpłaty za mikrokredyt na 10 tysięcy złotych w zależności od okresu i RRSO
| RRSO / Okres (dni) | 5 | 10 | 20 | 30 | 180 | 360 |
| 20% | 27,40 zł | 54,79 zł | 109,59 zł | 164,38 zł | 986,30 zł | 1 972,60 zł |
| 25% | 34,25 zł | 68,49 zł | 136,99 zł | 205,48 zł | 1 232,88 zł | 2 465,75 zł |
| 30% | 41,10 zł | 82,19 zł | 164,38 zł | 246,58 zł | 1 479,45 zł | 2 958,90 zł |
| 35% | 47,95 zł | 95,89 zł | 191,78 zł | 287,67 zł | 1 726,03 zł | 3 452,05 zł |
| 40% | 54,79 zł | 109,59 zł | 219,18 zł | 328,77 zł | 1 972,60 zł | 3 945,21 zł |
| 46% | 63,01 zł | 126,03 zł | 252,05 zł | 378,08 zł | 2 268,49 zł | 4 536,99 zł |
Pożyczki na 150 dni - Dane firmy i kontakty
| Nazwa prawna | Informacje prawne | Adres i telefon |
|---|---|---|
|
Money Beat Sp. z o.o. RATKA |
KRS: 0000577778, kapital zakładowym 6000 zł |
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 611 100 420 |
|
Money Beat Sp. z o.o. Pan Kredyt |
KRS: 0000577778, NIP: 522-304-01-40, REGON: 362678227, o kapitale zakładowym 6000 zł |
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 22 100 84 85 |
|
Money Beat Sp. z o.o. Mutum |
KRS: 0000577778, NIP: 522-304-01-40, REGON: 362678227, o kapitale zakładowym 6000 zł |
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 22 100 84 85 |
|
Aiqlabs Sp. z o.o. SuperGrosz |
KRS: 0000551150, NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 zł |
ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa 22 130 01 11 |
|
PROFI CREDIT Polska S.A. Profi credit |
NIP: 5472151080, REGON: 243624011, Kapitał akcyjny 793 951 000 zł |
ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa 33 496 00 60, 33 499 60 00 |
Opinie
Szybka pożyczka na 5 miesiące – pieniądze na Twoim koncie w kilka chwil! Złóż wniosek online i ciesz się gotówką nawet w 15 minut, bez stresu i skomplikowanych procedur. Dzięki promocjom na pierwszy kredyt (RRSO 0%) oraz przejrzystym warunkom, spłacisz wygodnie w ciągu 150 dni.