Pożyczka 200 zł szybko online
Niewielkie pożyczki do 200 zł na okres od 1 do 61 dni – bez zbędnych formalności i podawania celu! RRSO od 299.10% do 301,10% – idealne rozwiązanie dla osób z trudnościami finansowymi. Szybka decyzja, minimum formalności, możliwość wyboru kwoty dopasowanej do Twoich potrzeb. Oferta ważna na dzień 01 marca 2026 r.
Zaktualizowano 01.03.2026
dalej
Wyszukiwanie pożyczek
Wandoo - Pożyczka online od ręki, szybko i bez dodatkowych warunków
RRSO 301,10%
od 100 do 5 000 zł
do 30 dni
od 18 lat
VIVIGO - Do 3000 zł za darmo!
RRSO 299.10%
od 100 do 9 000 zł
od 1 do 61 dni
od 19 do 78 lat
Finansowo - Minimum formalności
RRSO 15,5%
od 100 do 30 000 zł
od 7 do 30 dni
od 18 lat
Porównaj aż 3 szybkich pożyczek
|
Nazwa pożyczki
|
Oprocentowanie
|
Kwota
|
Wiek
|
Okres
|
|---|
|
RRSO 301,10%
|
od 100 do 5 000 zł
|
od 18 lat
|
do 30 dni
|
||
|
RRSO 299.10%
|
od 100 do 9 000 zł
|
od 19 do 78 lat
|
od 1 do 61 dni
|
||
|
RRSO 15,5%
|
od 100 do 30 000 zł
|
od 18 lat
|
od 7 do 30 dni
|
Tabela nadpłat dla kwoty kredytu 200 zł
| Oprocentowanie na dzień/ Okres |
0,00% | 0,10% | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 0,80% | 0,90% | 1,00% |
| 30 dni | 0 zł | 6 zł | 12 zł | 18 zł | 24 zł | 30 zł | 36 zł | 42 zł | 48 zł | 54 zł | 60 zł |
| 60 dni | 0 zł | 12 zł | 24 zł | 36 zł | 48 zł | 60 zł | 72 zł | 84 zł | 96 zł | 108 zł | 120 zł |
| 90 dni | 0 zł | 18 zł | 36 zł | 54 zł | 72 zł | 90 zł | 108 zł | 126 zł | 144 zł | 162 zł | 180 zł |
| 120 dni | 0 zł | 24 zł | 48 zł | 72 zł | 96 zł | 120 zł | 144 zł | 168 zł | 192 zł | 216 zł | 240 zł |
| 150 dni | 0 zł | 30 zł | 60 zł | 90 zł | 120 zł | 150 zł | 180 zł | 210 zł | 240 zł | 270 zł | 300 zł |
| 180 dni | 0 zł | 36 zł | 72 zł | 108 zł | 144 zł | 180 zł | 216 zł | 252 zł | 288 zł | 324 zł | 360 zł |
| 210 dni | 0 zł | 42 zł | 84 zł | 126 zł | 168 zł | 210 zł | 252 zł | 294 zł | 336 zł | 378 zł | 420 zł |
| 240 dni | 0 zł | 48 zł | 96 zł | 144 zł | 192 zł | 240 zł | 288 zł | 336 zł | 384 zł | 432 zł | 480 zł |
| 270 dni | 0 zł | 54 zł | 108 zł | 162 zł | 216 zł | 270 zł | 324 zł | 378 zł | 432 zł | 486 zł | 540 zł |
| 300 dni | 0 zł | 60 zł | 120 zł | 180 zł | 240 zł | 300 zł | 360 zł | 420 zł | 480 zł | 540 zł | 600 zł |
| 330 dni | 0 zł | 66 zł | 132 zł | 198 zł | 264 zł | 330 zł | 396 zł | 462 zł | 528 zł | 594 zł | 660 zł |
Obliczenie nadpłaty za mikrokredyt na 0.2 tysięcy złotych w zależności od okresu i RRSO
| RRSO / Okres (dni) | 5 | 10 | 20 | 30 | 180 | 360 |
| 20% | 0,55 zł | 1,10 zł | 2,19 zł | 3,29 zł | 19,73 zł | 39,45 zł |
| 25% | 0,68 zł | 1,37 zł | 2,74 zł | 4,11 zł | 24,66 zł | 49,32 zł |
| 30% | 0,82 zł | 1,64 zł | 3,29 zł | 4,93 zł | 29,59 zł | 59,18 zł |
| 35% | 0,96 zł | 1,92 zł | 3,84 zł | 5,75 zł | 34,52 zł | 69,04 zł |
| 40% | 1,10 zł | 2,19 zł | 4,38 zł | 6,58 zł | 39,45 zł | 78,90 zł |
| 46% | 1,26 zł | 2,52 zł | 5,04 zł | 7,56 zł | 45,37 zł | 90,74 zł |
Pożyczki na 200 zł - Dane firmy i kontakty
| Nazwa prawna | Informacje prawne | Adres i telefon |
|---|---|---|
|
Wandoo Finance sp. z o.o. Wandoo |
KRS: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000,00 zł. |
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 22 380 01 02 |
|
Soonly Finance sp. z o.o. VIVIGO |
KRS: 0000418977, NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 100 zł |
02-092, ul. Żwirki i Wigury 16c w Warszawie 660 600 700, 22 206 21 21 |
|
Finansowo.pl Spółka Akcyjna Finansowo |
KRS: 0000930393, NIP: 1132593919, REGON: 140426822, kapitał zakładowy 100 000,00 PLN |
ul. Ratuszowej 11/300, Warszawa |
Opinie
VIVIGO
23.01.2026 | Zuzanna
Wandoo
18.09.2025 | Maja